Liis Narusk
Natural person
8 relations
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MTÜ Vesiniidu Fond 80658647· Ilumäe küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2025-08-08 |
| Haldja Haldusteenused OÜ 16052973· Saula küla, Kose vald, Harju maakond | Board member | 2020-09-15 |
| Team Elevate OÜ 14292756· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-12-22 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Team Elevate OÜ 14292756· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| TenTen Solutions OÜ 14114011· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Haldja Haldusteenused OÜ 16052973· Saula küla, Kose vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Haldja Haldusteenused OÜ 16052973· Saula küla, Kose vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-09-15 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| TenTen Solutions OÜ 14114011· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2019-06-07 |