Peeter Tamm
Natural person
EE9 relations
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Meeleheitel Koduperemehed 11234161· Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 1,393 EUR | 49.75% | 2023-09-02 |
| Tamm Konsultatsioonid OÜ 11194591· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3,067 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ PST Consult 11369412· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ Mõniste Ura 10252961· Kuutsi küla, Rõuge vald, Võru maakond | Owner | 126 EUR | 5% | 2023-09-01 |
| OÜ Lumitamm 11331817· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tamm Konsultatsioonid OÜ 11194591· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-03 |
| Osaühing Meeleheitel Koduperemehed 11234161· Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-31 |
| OÜ Lumitamm 11331817· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-20 |
| OÜ PST Consult 11369412· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |