Martin Teder
Natural person
EE11 relations
Shareholder(6)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Venteri Maja OÜ 11366738· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-01 |
| Sportum OÜ 16363791· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Salme Keskuse OÜ 10643058· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| OÜ Stirnung 12195351· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Storning 10159345· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Narvamäe Arendus 11057173· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Sportum OÜ 16363791· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-11-11 |
| OÜ Stirnung 12195351· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| Osaühing Storning 10159345· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| Osaühing Narvamäe Arendus 11057173· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| Salme Keskuse OÜ 10643058· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-27 |