Tarmo Laur
Natural person
EE15 relations
Beneficial owner(8)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MotoMad OÜ 12792213· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-03-31 |
| Harli TL OÜ 17017269· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-06-27 |
| Mäeotsa tee 4 OÜ 16196577· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-12-07 |
| AV City OÜ 14458205· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-11-06 |
| OSAÜHING LOSSI KINNISVARA 10193106· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-02-13 |
| Kinniskodu OÜ 14302779· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-02-13 |
| Nordest Partners Group OÜ 12827302· Tänassilma küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-02 |
| osaühing Kaljuvara 10889919· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
Shareholder(7)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| MotoMad OÜ 12792213· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 10,000 EUR | 100% | 2025-03-31 |
| Harli TL OÜ 17017269· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 0.01 EUR | 100% | 2024-06-27 |
| OÜ OWL Forest 12094325· Laiusevälja küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Owner | 1,000 EUR | 25% | 2023-09-02 |
| Mäeotsa tee 4 OÜ 16196577· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| osaühing Kaljuvara 10889919· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Nordest Partners Group OÜ 12827302· Tänassilma küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Owner | 1,000 EUR | 40% | 2023-09-01 |
| AV City OÜ 14458205· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |