Kaisa Ülejõe
Natural person
EE11 relations
Shareholder(7)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Thormi 12191620· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 5 EUR | 0.01% | 2025-12-19 |
| OÜ Saapapael 16949166· Österby küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Owner | 2.25 EUR | 37.5% | 2025-02-17 |
| Kehakinnitus OÜ 16722497· Österby küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Owner | 15 EUR | 25% | 2024-11-06 |
| OÜ Säde Invest 14640364· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-03 |
| Ülejõe OÜ 14030418· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Teadlik külluse looja OÜ 16800895· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Owner | 100 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Ülejõe Consulting OÜ 16550435· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Owner | 2,125 EUR | 85% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Teadlik külluse looja OÜ 16800895· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-08-21 |
| Ülejõe Consulting OÜ 16550435· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-08-09 |
| OÜ Säde Invest 14640364· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-01-11 |
| Ülejõe OÜ 14030418· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-22 |