Oksana Solovjova
Natural person
Eesti1977-09-1424 relations
Liquidator(18)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Levetor OÜ 16123331· Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond | Depository of documents | 2025-08-26 |
| RedSmart OÜ 12980972· Tallinn, Harju maakond | Depository of documents | 2025-05-09 |
| Levetor OÜ 16123331· Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond | Liquidator | 2025-02-04 |
| Assmarii OÜ 11594284· Tallinna linn, Harju maakond | Depository of documents | 2024-10-09 |
| RedSmart OÜ 12980972· Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2024-09-16 |
| Diamond Beverages Baltic OÜ 16514273· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Depository of documents | 2024-07-31 |
| Assmarii OÜ 11594284· Tallinna linn, Harju maakond | Liquidator | 2024-03-06 |
| Diamond Beverages Baltic OÜ 16514273· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2024-01-29 |
| Attel Design OÜ 14395723· Atla küla, Rapla vald, Rapla maakond | Depository of documents | 2023-12-22 |
| Attel Design OÜ 14395723· Atla küla, Rapla vald, Rapla maakond | Liquidator | 2023-03-20 |
| Mittetulundusühing Talve 80367861· Üksnurme küla, Saku vald, Harju maakond | Depository of documents | 2022-12-20 |
| Mittetulundusühing Talve 80367861· Üksnurme küla, Saku vald, Harju maakond | Liquidator | 2022-04-19 |
| Pandion Fish OÜ. 10869791· Haapsalu linn, Lääne maakond | Depository of documents | 2021-12-22 |
| Pandion Fish OÜ. 10869791· Haapsalu linn, Lääne maakond | Liquidator | 2021-04-28 |
| Apollon Ehitus OÜ 12619905· Tallinna linn, Harju maakond | Depository of documents | 2021-01-05 |
| Apollon Ehitus OÜ 12619905· Tallinna linn, Harju maakond | Liquidator | 2020-01-15 |
| Nomoko OÜ 12884599· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Depository of documents | 2019-03-14 |
| Nomoko OÜ 12884599· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2018-05-02 |
Shareholder(2)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Beverages Baltic OÜ 16514273· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2022-06-06 |
| Tchito Kpedome OÜ 12438836· Kuimetsa küla, Kaiu vald, Rapla maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2013-03-14 |
Founder(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Diamond Beverages Baltic OÜ 16514273· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Founder | 2022-06-06 |
| Tchito Kpedome OÜ 12438836· Kuimetsa küla, Kaiu vald, Rapla maakond | Founder | 2013-03-14 |
Board member(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Diamond Beverages Baltic OÜ 16514273· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-06-06 |
| Tchito Kpedome OÜ 12438836· Kuimetsa küla, Kaiu vald, Rapla maakond | Board member | 2013-03-14 |