Jana Karilaid
Natural person
9 relations
Shareholder(2)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ 14474753· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| IK Konsultatsioonide OÜ 11222844· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 20% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ 14474753· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-04-16 |
| TPMM Investeeringud Osaühing 12732524· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-26 |
| Ronin Osaühing 14035060· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-26 |
| Maramaa Maja OÜ 10071797· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-26 |
| IK Konsultatsioonide OÜ 11222844· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-26 |
| Allioth OÜ 14441883· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-26 |
Board member(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ 14474753· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2018-04-23 |