Märt Ploomipuu
Natural person
12 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| FEIT OÜ 12028736· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,600 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Suir OÜ 12393329· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ EHITUSNÕUNIK 11139633· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Suir OÜ 12393329· Võru linn, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-03-09 |
| OÜ EHITUSNÕUNIK 11139633· Võru linn, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-03-09 |
| FEIT OÜ 12028736· Võru linn, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-03-09 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Võru linn, Kooli tn 1 korteriühistu 80037750 | Board member | 2018-01-06 |
| Suir OÜ 12393329· Võru linn, Võru maakond | Board member | 2012-12-17 |
| FEIT OÜ 12028736· Võru linn, Võru maakond | Board member | 2010-12-13 |
| OÜ EHITUSNÕUNIK 11139633· Võru linn, Võru maakond | Board member | 2005-08-31 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva Sõprade Selts 80194521· Haki küla, Rõuge vald, Võru maakond | Liquidator | 2006-01-13 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Märt Ploomipuu 10626433· Võru linn, Võru maakond | FIE (sole proprietor) | 2000-01-06 |