Kaarel Kiidron
Natural person
28 relations
Board member(16)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Servet OÜ 14326171· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Board member | 2025-10-07 |
| Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka 80315611· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-09-16 |
| Livida FX OÜ 17271803· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-06-30 |
| Livida RP OÜ 17240234· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-05-14 |
| Livida Gildi OÜ 17236876· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-05-09 |
| Livida Kastani OÜ 17156982· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-01-16 |
| Livida Radhaus OÜ 17130994· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2024-12-10 |
| NEPON OÜ 16829083· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2023-11-14 |
| Livida Grupp OÜ 16855850· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2023-11-07 |
| Dabeloka OÜ 16833908· Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2023-10-05 |
| Livida PV OÜ 16831462· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2023-10-02 |
| Livida Kuperjanovi OÜ 16715008· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2023-04-11 |
| Tartu linn, Alevi tn 3a korteriühistu 80567287 | Board member | 2020-02-21 |
| MAKIKI OÜ 14546702· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2018-08-16 |
| Sanvesto OÜ 12898696· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2015-08-19 |
| KK NORD OÜ 12544751· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2014-12-29 |
Beneficial owner(8)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Livida FX OÜ 17271803· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-06-30 |
| Livida Grupp OÜ 16855850· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-11-15 |
| Dabeloka OÜ 16833908· Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-10-05 |
| Livida PV OÜ 16831462· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-10-02 |
| Sanvesto OÜ 12898696· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
| Nordest Finance OÜ 14473860· Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
| MAKIKI OÜ 14546702· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
| KK NORD OÜ 12544751· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Dabeloka OÜ 16833908· Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-10-05 |
| KK NORD OÜ 12544751· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Sanvesto OÜ 12898696· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Nordest Finance OÜ 14473860· Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |