Andras Kaasik
Natural person
EE1971-07-2531 relations
Shareholder(10)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ AT Transwood 12711500· Torma alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Owner | 24,640 EUR | 50% | 2025-12-05 |
| BaltProperty OÜ 17217436· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1,000 EUR | 50% | 2025-04-10 |
| OÜ Estfores 10708774· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 600 EUR | 10% | 2023-09-01 |
| OÜ Erapuit Küte 10668012· Võibla küla, Tartu vald, Tartu maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| OÜ Haluküte 12183885· Õssu küla, Ülenurme vald, Tartu maakond | Owner | 1,485 EUR | 55% | 2023-09-01 |
| OÜ Haluküte 12183885· Õssu küla, Ülenurme vald, Tartu maakond | Owner | 1,485 EUR | 55% | 2022-06-03 |
| OÜ MILARGO 10244884· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 6,391 EUR | 50% | 2011-12-12 |
| OÜ Haluküte 12183885· Õssu küla, Ülenurme vald, Tartu maakond | Owner | 14,025 EUR | 55% | 2011-10-28 |
| PRC Tehnika OÜ 12154205· Mõisanurme küla, Puhja vald, Tartu maakond | Owner | 1,300 EUR | 52% | 2011-08-30 |
| OÜ MILARGO 10244884· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 100,000 EEK | 50% | 2001-12-31 |
Beneficial owner(10)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Viven OÜ 17218708· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-11 |
| BaltProperty OÜ 17217436· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-04-10 |
| OÜ Erapuit Küte 10668012· Võibla küla, Tartu vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-05-18 |
| OÜ Transwood Tehnika 14688201· Torma alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-10-28 |
| aktsiaselts ERAPUIT 10136315· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-05-02 |
| OÜ AT Transwood 12711500· Torma alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-11 |
| AS Baltwood 12711516· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-11 |
| Osaühing MP & Puitmeister 10843455· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| OÜ Estfores 10708774· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-11 |
| aktsiaselts TarMets 10051040· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-07 |
Board member(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| AS Baltwood 12711516· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-02-19 |
| aktsiaselts TarMets 10051040· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2019-05-23 |
| Mittetulundusühing Karpa Maaparandusühistu 80310542· Toovere küla, Palamuse vald, Jõgeva maakond | Board member | 2010-06-14 |
| Pedjaääre Maaparandusühistu 80270618· Torma alevik, Torma vald, Jõgeva maakond | Board member | 2008-07-04 |
| OÜ MILARGO 10244884· Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2002-04-04 |
| OÜ Estfores 10708774· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2000-11-07 |
Founder(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Haluküte 12183885· Õssu küla, Ülenurme vald, Tartu maakond | Founder | 2011-10-28 |
| PRC Tehnika OÜ 12154205· Mõisanurme küla, Puhja vald, Tartu maakond | Founder | 2011-08-30 |
council_member(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Aktsiaselts FOLIE MP 10095622· Tallinna linn, Harju maakond | Council member | 2002-05-08 |
| Aktsiaselts FOLIE MP 10095622· Tallinna linn, Harju maakond | Council member | 2002-05-08 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| ANDRAS KAASIK 10598122 | FIE (sole proprietor) | 1999-10-14 |