Kaimo Koort
Natural person
Eesti1977-05-1032 relations
Liquidator(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Autoks Holding OÜ 14051745· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Liquidator | 2024-08-14 |
| Maksehäireregister OÜ 11400820· Tallinna linn, Harju maakond | Depository of documents | 2014-02-26 |
| Kaimag Invest OÜ 11341862· Tallinna linn, Harju maakond | Depository of documents | 2013-11-05 |
| osaühing Glantser 10348388· Tallinna linn, Harju maakond | Liquidator | 2006-05-24 |
| OSAÜHING TENEPROF 10641668· Tallinna linn, Harju maakond | Liquidator | 2006-05-15 |
Shareholder(11)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Autoks Holding OÜ 14051745· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Autoks Holding OÜ 14051745· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2016-05-18 |
| osaühing Sapas 10083180· Pärnu linn, Pärnu maakond | Owner | 35,000 EEK | 10.29% | 2008-03-14 |
| Kaimag Invest OÜ 11341862· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 65,000 EEK | 76.47% | 2007-05-28 |
| Kaimag Invest OÜ 11341862· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 20,000 EEK | 50% | 2007-01-24 |
| Kaimag Invest OÜ 11341862· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 20,000 EEK | 50% | 2007-01-24 |
| Nelik Varahalduse Osaühing 11009101· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 10,000 EEK | 2.5% | 2005-10-05 |
| Nelik Varahalduse Osaühing 11009101· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 390,000 EEK | 97.5% | 2005-09-29 |
| OÜ Redline Invest 10882018· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 400,000 EEK | 100% | 2005-03-31 |
| Nelik Varahalduse Osaühing 11009101· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 30,000 EEK | 75% | 2005-02-15 |
| OÜ Redline Invest 10882018· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 196,000 EEK | 49% | 2004-03-11 |
Founder(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Autoks Holding OÜ 14051745· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Founder | 2016-05-18 |
| Kaimag Invest OÜ 11341862· Tallinna linn, Harju maakond | Founder | 2007-01-24 |
| OÜ Redline Invest 10882018· Tartu linn, Tartu maakond | Founder | 2002-09-09 |
Board member(11)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Autoks Holding OÜ 14051745· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-05-18 |
| Maksehäireregister OÜ 11400820· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2010-03-11 |
| Ehitusjärgne Haljastus OÜ 11580236· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2009-01-27 |
| osaühing Sapas 10083180· Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2008-03-14 |
| KULLER TRANS OÜ 10827769· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2007-10-12 |
| Kaimag Invest OÜ 11341862· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2007-06-07 |
| Nelik Varahalduse Osaühing 11009101· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2007-06-06 |
| Kaimag Invest OÜ 11341862· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2007-01-24 |
| Nelik Varahalduse Osaühing 11009101· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2004-09-22 |
| OÜ Redline Invest 10882018· Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2002-09-09 |
| Osaühing Workforce Development Agency 10742955· Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2001-11-20 |
council_member(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Vahetund AS 10427567· Tallinna linn, Harju maakond | Council member | 2009-03-30 |
| aktsiaselts Insener 10033816· Pärnu linn, Pärnu maakond | Council member | 2006-06-28 |