Martin Henning
Natural person
EE10 relations
Beneficial owner(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ 12590461· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-12-06 |
| Farmatar OÜ 14918262· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-06-14 |
| Auxilia Pharma OÜ 12768448· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-06-13 |
| Pell Labs OÜ 16186923· Uugla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-03-18 |
| Osaühing Pharmax Group 14994990· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-06-25 |
| MHM Invest OÜ 12516938· Võru linn, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-27 |
| Hemptec OÜ 14489418· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-11 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Artherix OÜ 16990795· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 250 EUR | 100% | 2024-05-20 |
| MHM Invest OÜ 12516938· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Hemptec OÜ 14489418· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 593 EUR | 23.72% | 2023-08-16 |