Mario Käära
Natural person
Eesti7 relations
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MTÜ Töökeskkonna Praktikud 80666109· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-12-31 |
| OÜ LUNAR 16194526· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2023-09-26 |
| Õievili OÜ 16782878· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2023-07-24 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| VITS solutions Eesti OÜ 16549739· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Owner | 1,582.73 EUR | 13.2% | 2024-07-17 |
| Õievili OÜ 16782878· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 50% | 2024-07-02 |
| OÜ LUNAR 16194526· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-02 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Õievili OÜ 16782878· Alliku küla, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-07-24 |