Kerli Hommik
Natural person
9 relations
Board member(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Antsla vald, Urvaste küla, Õpetajate korteriühistu 80314221 | Board member | 2024-09-12 |
| Antsla vald, Antsla linn, Põllu tn 9 korteriühistu 80387177 | Board member | 2023-03-28 |
| Antsla vald, Antsla linn, Põllu tn 11 korteriühistu 80434787 | Board member | 2023-03-01 |
| Antsla vald, Kobela alevik, Aia tn 6 korteriühistu 80026887 | Board member | 2022-06-20 |
| Antsla vald, Kobela alevik, Kesk tn 3 korteriühistu 80487766 | Board member | 2021-01-21 |
| Stark Holding OÜ 14984945· Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond | Board member | 2020-06-05 |
| Antsla vald, Kobela alevik, Aia tn 2 korteriühistu 80538096 | Board member | 2019-03-04 |
Shareholder(1)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Stark Holding OÜ 14984945· Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Stark Holding OÜ 14984945· Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-06-05 |