Ene Mägi
Natural person
15 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| MONTIS OÜ 14641406· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2025-01-03 |
| Siseprojekt OÜ 16128096· Madise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Ennumaa OÜ 16259473· Madise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| osaühing AP & GENED 10593314· Keila linn, Harju maakond | Owner | 1,917 EUR | 75% | 2023-09-01 |
Board member(8)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MONTIS OÜ 14641406· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-01-03 |
| Mittetulundusühing Ilmasaare Selts 80351009· Madise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2022-11-10 |
| Ennumaa OÜ 16259473· Madise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2021-06-29 |
| Siseprojekt OÜ 16128096· Madise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2020-12-28 |
| Mittetulundusühing Keila OTT 80313150· Ohekatku küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Board member | 2017-01-04 |
| Vilusi Külaselts 80382056· Vilusi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Board member | 2015-03-03 |
| Eesti Tervist Edendavate Perede Liit 80291081· Keila linn, Harju maakond | Board member | 2009-07-23 |
| osaühing AP & GENED 10593314· Keila linn, Harju maakond | Board member | 1999-11-17 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Ennumaa OÜ 16259473· Madise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-06-29 |
| osaühing AP & GENED 10593314· Keila linn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-05 |
| Eesti Tervist Edendavate Perede Liit 80291081· Keila linn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-05 |