Kalev Aljaste
Natural person
10 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Puusuusk OÜ 11368217· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,130.66 EUR | 33.33% | 2025-12-29 |
| Tallux orto OÜ 12600478· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-03 |
| Obrieta 2 OÜ 14920112· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Puusuusk OÜ 11368217· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-11-07 |
| Obrieta 2 OÜ 14920112· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-03-31 |
| Tallux orto OÜ 12600478· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-19 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Osaühing OBRIETA 11181619· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-12-30 |
| Obrieta 2 OÜ 14920112· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2020-02-25 |
| Pärnu linn, Kalamehe tn 5 korteriühistu 80386019 | Board member | 2018-01-07 |
| Tallux orto OÜ 12600478· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2014-01-20 |