Sven Kotkas
Natural person
Eesti12 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Cenzor 16961411· Rässa küla, Muhu vald, Saare maakond | Owner | 1,000 EUR | 10% | 2024-04-30 |
| SDay Fleetfox 2024 OÜ 16964013· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1 EUR | 50% | 2024-04-10 |
| erbede OÜ 14810033· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| Osaühing M.S. Holding 10646795· Rässa küla, Muhu vald, Saare maakond | Owner | 9,587 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| SDay Fleetfox 2024 OÜ 16964013· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2024-04-10 |
| OÜ Cenzor 16961411· Rässa küla, Muhu vald, Saare maakond | Board member | 2024-04-08 |
| SDay Syndicate 2024 OÜ 16918591· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-02-12 |
| erbede OÜ 14810033· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-09-23 |
| Osaühing M.S. Holding 10646795· Rässa küla, Muhu vald, Saare maakond | Board member | 2005-08-23 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| erbede OÜ 14810033· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-09-23 |
| Osaühing M.S. Holding 10646795· Rässa küla, Muhu vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-22 |
| osaühing Kinema 10123689· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-22 |