Ants Kruuse
Natural person
11 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| HMTEC OÜ 11651864· Ketneri küla, Nõo vald, Tartu maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2025-06-19 |
| AKPTI OÜ 17001707· Laguja küla, Nõo vald, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-06-04 |
| OÜ AJE VIITINA 10134664· Viitina küla, Rõuge vald, Võru maakond | Owner | 160,000 EEK | 50% | 2023-09-01 |
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| WoodMore OÜ 16707977· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2024-06-10 |
| AKPTI OÜ 17001707· Laguja küla, Nõo vald, Tartu maakond | Board member | 2024-06-04 |
| HMTEC OÜ 11651864· Ketneri küla, Nõo vald, Tartu maakond | Board member | 2009-05-05 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| AKPTI OÜ 17001707· Laguja küla, Nõo vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-06-04 |
| WoodMore OÜ 16707977· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-03-13 |
| OÜ AJE VIITINA 10134664· Viitina küla, Rõuge vald, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-03-03 |
| HMTEC OÜ 11651864· Ketneri küla, Nõo vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-22 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Ants Kruuse 12192387· Ketneri küla, Nõo vald, Tartu maakond | FIE (sole proprietor) | 2011-11-15 |