Jaak Joamets
Natural person
11 relations
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Keskkonnatehnika OÜ 11250823· Maardu linn, Harju maakond | Board member | 2025-06-25 |
| Marvo Haldus OÜ 16834859· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-03-21 |
| OÜ BAO ohtlikud jäätmed 11456890· Maardu linn, Harju maakond | Board member | 2014-07-11 |
| osaühing PROFISA PLUSS 11548764· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2009-01-02 |
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Marvo Haldus OÜ 16834859· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-03-21 |
| OÜ BAO ohtlikud jäätmed 11456890· Maardu linn, Harju maakond | Owner | 25,127 EUR | 49% | 2023-09-02 |
| osaühing PROFISA PLUSS 11548764· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-02 |
| Osaühing SEKTONIIT 10228626· Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Owner | 639 EUR | 25% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Marvo Haldus OÜ 16834859· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-03-13 |
| OÜ BAO ohtlikud jäätmed 11456890· Maardu linn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-31 |
| osaühing PROFISA PLUSS 11548764· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-31 |