Tiit Martinson
Natural person
11 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Semaco 10033288· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 50,000 EEK | 50% | 2023-09-01 |
| Osaühing LYS TRADE 11301696· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-01 |
| osaühing LMP Grupp 10095042· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 500,000 EEK | 50% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| osaühing Semaco 10033288· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-20 |
| osaühing Pirita Puhkus 10363653· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-20 |
| Osaühing LYS TRADE 11301696· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-20 |
| osaühing LMP Grupp 10095042· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-20 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Osaühing LYS TRADE 11301696· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2006-10-31 |
| osaühing Semaco 10033288· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2006-01-02 |
| osaühing Pirita Puhkus 10363653· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1998-01-19 |
| osaühing LMP Grupp 10095042· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1996-11-26 |