Margo Väli
Natural person
10 relations
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MV-Trans OÜ 16530421· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-12-28 |
| Osaühing SACCO 11324651· Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-08-31 |
| Enersol OÜ 11697317· Jõiste küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-08-31 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| MV-Trans OÜ 16530421· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-12-28 |
| Osaühing SACCO 11324651· Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Enersol OÜ 11697317· Jõiste küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MV-Trans OÜ 16530421· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2024-12-28 |
| JÜRI JAHIMEESTE SELTS 80127996· Seli küla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2023-04-04 |
| Enersol OÜ 11697317· Jõiste küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2009-08-11 |
| Osaühing SACCO 11324651· Vaskjala küla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2006-11-21 |