Ulvi Mehiste
Natural person
9 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Hallikirju OÜ 17133484· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-12-12 |
| Idatuul OÜ 12427198· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Majapaigalduse OÜ 16607170· Liivaküla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Hallikirju OÜ 17133484· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2024-12-12 |
| Majapaigalduse OÜ 16607170· Liivaküla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2022-11-03 |
| Vao kogukonna MTÜ 80391204· Vao küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2015-10-05 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Idatuul OÜ 12427198· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Liquidator who is a board member | 2023-06-08 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Majapaigalduse OÜ 16607170· Liivaküla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-11-03 |
| Idatuul OÜ 12427198· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-20 |