Toomas Peterson
Natural person
13 relations
Board member(9)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MTÜ Laulu- ja pillimänguselts CON VIVO 80006979· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2025-07-16 |
| Blabix OÜ 14839284· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-10-07 |
| casadorata OÜ 17029539· Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond | Board member | 2024-07-16 |
| Arufa OÜ 16532667· Kirna küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | Board member | 2022-07-08 |
| Ademar Design OÜ 12080665· Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond | Board member | 2021-06-17 |
| Ankurtunnel OÜ 14252490· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-05-03 |
| TomRem OÜ 12713643· Elbiku küla / Ölbäck, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Board member | 2014-09-02 |
| Jõgevamaa Jäähokiklubi 80365750· Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Board member | 2014-01-16 |
| Korvpalliklubi Kalev 80048908· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1999-12-09 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Arufa OÜ 16532667· Kirna küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-07-08 |
| TomRem OÜ 12713643· Elbiku küla / Ölbäck, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-31 |
| Ankurtunnel OÜ 14252490· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-31 |
| Golden Gate Maintenance OÜ 12968994· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-19 |