Karl-Ander Pais
Natural person
11 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Anderhaven OÜ 17249100· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2025-05-27 |
| Ander Accounting OÜ 17032688· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 50 EUR | 100% | 2024-07-19 |
| APS OÜ 14628966· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 834 EUR | 33.33% | 2023-09-03 |
| Sandier&Parlak OÜ 14349982· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Anderhaven OÜ 17249100· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2025-05-27 |
| Ander Accounting OÜ 17032688· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2024-07-19 |
| APS OÜ 14628966· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2018-12-19 |
| Sandier&Parlak OÜ 14349982· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 2017-10-11 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Ander Accounting OÜ 17032688· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-07-19 |
| Sandier&Parlak OÜ 14349982· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-04 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Vaba Noor 80385095· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Liquidator | 2024-07-09 |