Marion Toompuu
Natural person
9 relations
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Spetsiaalne OÜ 11271251· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2025-03-12 |
| RooKV OÜ 14769247· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2019-07-25 |
| Spetsiaalne Ehitustööd OÜ 11137162· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2014-05-29 |
| Mittetulundusühing Kaarma Spordiklubi 80359755· Kaarma küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2014-02-03 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Spetsiaalne OÜ 11271251· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Spetsiaalne Ehitustööd OÜ 11137162· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| RooKV OÜ 14769247· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Spetsiaalne OÜ 11271251· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-19 |
| Spetsiaalne Ehitustööd OÜ 11137162· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-19 |