Aleksei Baskakov
Natural person
Eesti11 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Plussvipauto 17408521· Narva linn, Ida-Viru maakond | Owner | 10 EUR | 100% | 2026-01-08 |
| Sofija metsasalu OÜ 16975985· Konju küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 10 EUR | 100% | 2024-04-29 |
| APB Vipauto OÜ 12477836· Narva linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Skif Master OÜ 11384363· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Plussvipauto 17408521· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2026-01-08 |
| Sofija metsasalu OÜ 16975985· Konju küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2024-04-29 |
| APB Vipauto OÜ 12477836· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2013-05-23 |
| Osaühing VIPAUTOPLUSS 11481528· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2012-04-02 |
| Skif Master OÜ 11384363· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2007-05-02 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| APB Vipauto OÜ 12477836· Narva linn, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
| Skif Master OÜ 11384363· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |