Merike Seer
Natural person
Eesti9 relations
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| StemCellAdvice OÜ 17115523· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-11-18 |
| OÜ Ridelin 11222784· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-13 |
| Future Health Solutions OÜ 14267296· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-05 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| StemCellAdvice OÜ 17115523· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Owner | 10 EUR | 100% | 2024-11-18 |
| Future Health Solutions OÜ 14267296· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Owner | 1,450 EUR | 58% | 2023-09-02 |
| OÜ Ridelin 11222784· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| StemCellAdvice OÜ 17115523· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2024-11-18 |
| Future Health Solutions OÜ 14267296· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2017-05-26 |
| OÜ Ridelin 11222784· Alliklepa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Board member | 2006-02-20 |