Margo Tomingas
Natural person
Eesti27 relations
Board member(12)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| ROMARTES HALDUSE OÜ 10584829· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-11-29 |
| OÜ ATG Autorent 17005208· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-06-10 |
| OÜ MTG Personaal 14658476· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-02-08 |
| Baltic Home Rental OÜ 14199488· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-02-06 |
| MTG Autorent OÜ 12719127· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-09-12 |
| OÜ ATKO Capital Grupp 11561724· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-12-31 |
| Osaühing Personaal 10874869· Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2006-01-06 |
| OÜ ATKO Ekspedeerimine 11119129· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2005-03-24 |
| OÜ ATG KINNISVARA 10751598· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2004-06-01 |
| OÜ Atko Õlitööstus 10897793· Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2003-02-05 |
| Aktsiaselts ATKO GRUPP 10759174· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2001-12-12 |
| OÜ ATKO HALDUS 10757490· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2001-11-12 |
Beneficial owner(9)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ ATG Autorent 17005208· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-06-10 |
| ATG Bussipark OÜ 16043603· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-09-03 |
| ATG Bussiliinid OÜ 16038306· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-08-27 |
| OÜ MTG Personaal 14658476· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-03-13 |
| ROMARTES HALDUSE OÜ 10584829· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| OÜ ATKO Ekspedeerimine 11119129· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Osaühing Personaal 10874869· Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Osaühing Oilfield 10749650· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| Baltic Home Rental OÜ 14199488· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
Shareholder(6)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ ATG Autorent 17005208· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,000 EUR | 100% | 2024-06-10 |
| OÜ MTG Personaal 14658476· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| Osaühing Personaal 10874869· Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-02 |
| ROMARTES HALDUSE OÜ 10584829· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| OÜ ATKO Ekspedeerimine 11119129· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Oilfield 10749650· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 127,823 EUR | 100% | 2023-09-01 |