Aare Aljas
Natural person
11 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Transaare 12207700· Kavandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ Köstri 16230920· Kavandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Aaneekivi 10790919· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kavandi Masinaühistu 10315963· Kavandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-02-23 |
| OÜ Köstri 16230920· Kavandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2021-05-17 |
| Osaühing Aaneekivi 10790919· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-11-08 |
| OÜ Transaare 12207700· Kavandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2011-12-20 |
| mittetulundusühing Kooli Tallid 80281562· Kavandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2009-03-09 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Osaühing Aaneekivi 10790919· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-24 |
| OÜ Transaare 12207700· Kavandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-19 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tüütsi talu 10530681· Kavandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | FIE (sole proprietor) | 1999-02-25 |