Indrek Ott
Natural person
10 relations
Board member(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Hooneühistu Lombi 80111334· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-09-02 |
| Moneery OÜ 16356880· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-11-03 |
| OTT Ehitus OÜ 14882920· Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2020-01-08 |
| Alutaguse vald, Iisaku alevik, R. T. Hanseni tn 9 korteriühistu 80250308 | Board member | 2019-06-28 |
| Datanor OÜ 10101699· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-08-22 |
| OÜ Müttajad 12545880· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2013-10-02 |
Beneficial owner(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Moneery OÜ 16356880· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-11-03 |
| OTT Ehitus OÜ 14882920· Moora küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-01-08 |
| OÜ Müttajad 12545880· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-07 |
| Datanor OÜ 10101699· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-04 |