Ivar Valdmaa
Natural person
62 relations
Beneficial owner(34)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ MULTIWAY 11202706· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-30 |
| Tabasalu Pargikodu OÜ 17259363· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-06-10 |
| PRATEGLI INFRA OÜ 17147339· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-01-03 |
| Osaühing EESTI KRAANAVABRIK 10431055· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-05-13 |
| OÜ Moodul Ekspert 16926366· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-02-21 |
| Combifood OÜ 12130481· Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-09-21 |
| AVM Tehno osaühing 10955272· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-09-12 |
| Osaühing SÕBRA 10380067· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-06-12 |
| Energita OÜ 16448263· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-02-22 |
| Electrical engineering OÜ 16447045· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2022-02-21 |
| 369RING OÜ 16400670· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-12-27 |
| Osaühing CMB INVEST 10725750· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-04-23 |
| Prive Invest OÜ 16083732· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-10-26 |
| Greenor Energy OÜ 16073165· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-10-12 |
| Majesteedi Elukindlustusagentuuri OÜ 10568374· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-07-20 |
| Harmet Prefab OÜ 14938847· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2020-03-19 |
| Saluto OÜ 14843647· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-11-07 |
| GARELA CAPITAL OÜ 14667386· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-04-24 |
| THORN Engineering OÜ 14591909· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-11-19 |
| osaühing Jazz Pesulad 11281775· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-22 |
| Kullilaane Põllumajandus OÜ 12622155· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-07 |
| Osaühing Prategli Invest 10682638· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-03 |
| OÜ Rocca Spordikeskus 11483042· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-25 |
| OÜ Harmet Modular Building 14110643· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-25 |
| OÜ Harmet Metall 14245082· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-25 |
| Osaühing Rosier Team 10749874· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-25 |
| Osaühing Merion Halduse 11121876· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-25 |
| osaühing Harmet 10282927· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-25 |
| ITT Capital OÜ 12734865· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-25 |
| ATH Trade OÜ 12722431· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-14 |
| Tabasalu Keskus OÜ 14377122· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-05 |
| OÜ Sõbra Spordihall 12615451· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-04 |
| Osaühing Masterbuilders 11168429· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-04 |
| Harmet Bathroom OÜ 12715224· Keila linn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-03 |
Board member(21)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Rocca Spordikeskus 11483042· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-12-20 |
| EESTI GOLFI LIIT 80091330· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-05-29 |
| MTÜ Naissaarlaste Kogukond 80407846· Lõunaküla / Storbyn, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2023-02-20 |
| ROSIER CAPITAL OÜ 16445543· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-02-18 |
| Mäe Kodud OÜ 16374493· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-11-25 |
| Greenor Energy OÜ 16073165· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-10-12 |
| Saluto OÜ 14843647· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-11-07 |
| Naissaare Lõunasadam MTÜ 80562736· Lõunaküla / Storbyn, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2019-03-11 |
| GARELA CAPITAL OÜ 14667386· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-02-22 |
| Osaühing CMB INVEST 10725750· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-01-21 |
| osaühing Jazz Pesulad 11281775· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-01-11 |
| Mittetulundusühing Wombat 80555597· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-10-08 |
| Tabasalu Keskus OÜ 14377122· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-11-23 |
| Hiiu Solar OÜ 14353676· Paluküla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | Board member | 2017-10-17 |
| Osaühing Masterbuilders 11168429· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-12-28 |
| ITT Capital OÜ 12734865· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2014-10-13 |
| FOSS4 OÜ 12495069· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2013-06-26 |
| OÜ Doors 12206190· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2011-12-15 |
| osaühing Harmet 10282927· Kumna küla, Harku vald, Harju maakond | Board member | 2003-12-15 |
| Osaühing Rosier Team 10749874· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2002-03-12 |
| Osaühing Garela Projekt 10680504· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2000-10-18 |
Shareholder(7)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Prive Invest OÜ 16083732· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 625 EUR | 25% | 2023-09-01 |
| OÜ Doors 12206190· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ Brosetta 10342486· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 5,586 EUR | 8.78% | 2023-09-01 |
| Osaühing Rosier Team 10749874· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Osaühing Garela Projekt 10680504· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3,000 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Majesteedi Elukindlustusagentuuri OÜ 10568374· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 7,988 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| AVM Tehno osaühing 10955272· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |