Toomas Trommel
Natural person
13 relations
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Säsi Pruulikoda OÜ 12997228· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Tromtrade OÜ 12314784· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Härmajärve OÜ 16479973· Ruusmäe küla, Rõuge vald, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| FORESTFOOD OÜ 14166767· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| BerryMush OÜ 12699287· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Härmajärve OÜ 16479973· Ruusmäe küla, Rõuge vald, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-04-12 |
| Säsi Pruulikoda OÜ 12997228· Võru linn, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-12-14 |
| Tromtrade OÜ 12314784· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-16 |
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Härmajärve OÜ 16479973· Ruusmäe küla, Rõuge vald, Võru maakond | Board member | 2022-04-12 |
| Säsi Pruulikoda OÜ 12997228· Võru linn, Võru maakond | Board member | 2020-12-11 |
| FORESTFOOD OÜ 14166767· Võru linn, Võru maakond | Board member | 2016-12-09 |
| BerryMush OÜ 12699287· Võru linn, Võru maakond | Board member | 2014-08-04 |
| Tromtrade OÜ 12314784· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2012-07-13 |