Merle Kondel
Natural person
8 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Cardielle OÜ 17274799· Kalda küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Owner | 50 EUR | 100% | 2025-07-03 |
| mircare OÜ 16948866· Kalda küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Owner | 100 EUR | 100% | 2024-03-21 |
| Mercasi OÜ 12443872· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Cardielle OÜ 17274799· Kalda küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Board member | 2025-07-03 |
| mircare OÜ 16948866· Kalda küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Board member | 2024-03-21 |
| Fendorf Oü 11962707· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Board member | 2013-04-03 |
| Mercasi OÜ 12443872· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Board member | 2013-03-25 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Mercasi OÜ 12443872· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-04 |