Lembit Ostra
Natural person
10 relations
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Eesti Marjakasvatajate Liit 80231771· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2026-03-16 |
| Nõuanne24 OÜ 17042623· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2024-08-05 |
| OÜ Konsulent 12382320· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Board member | 2012-11-22 |
| MesiMagus OÜ 11983187· Tammevaldma küla, Kastre vald, Tartu maakond | Board member | 2010-08-26 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Nõuanne24 OÜ 17042623· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-08-05 |
| OÜ Konsulent 12382320· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
| MesiMagus OÜ 11983187· Tammevaldma küla, Kastre vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Nõuanne24 OÜ 17042623· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Owner | 1 EUR | 100% | 2024-08-05 |
| MesiMagus OÜ 11983187· Tammevaldma küla, Kastre vald, Tartu maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| OÜ Konsulent 12382320· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |