Rolf Kristian Relander
Natural person
7 relations
Shareholder(1)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Atlas finance OÜ 12588085· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3,001 EUR | 100% | 2023-09-03 |
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit 80096126· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-03-09 |
| Cotton Group OÜ 14156013· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-11-22 |
| Atlas finance OÜ 12588085· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2013-12-20 |
| Caplia Invest OÜ 12155667· Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2011-09-02 |
| Osaühing Bellus Furniture 10229672· Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2011-05-27 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Cotton Group OÜ 14156013· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-09 |