Peeter Kutman
Natural person
22 relations
Beneficial owner(8)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Protexius OÜ 17400815· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-01-26 |
| OÜ Biom Investeeringud 17384708· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-12-01 |
| Parquedelsol OÜ 17215791· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-04-08 |
| GF Investeeringud OÜ 16985179· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-05-10 |
| OÜ Kunstiinvesteeringud 16556030· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-08-18 |
| Heamehe Vara OÜ 16252206· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-08-02 |
| Osaühing Martar Grupp 10163447· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-31 |
| osaühing Variatsioonid 10419390· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-01 |
Shareholder(6)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Biom Investeeringud 17384708· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 100 EUR | 100% | 2025-12-01 |
| osaühing Variatsioonid 10419390· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 5,000 EUR | 50% | 2025-02-06 |
| GF Investeeringud OÜ 16985179· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 100% | 2024-05-10 |
| Heamehe Vara OÜ 16252206· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-03 |
| OÜ Kunstiinvesteeringud 16556030· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,000 EUR | 33.33% | 2023-09-01 |
| Osaühing Martar Grupp 10163447· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,560 EUR | 38.1% | 2023-09-01 |
Board member(8)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Biom Investeeringud 17384708· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-12-01 |
| GF Investeeringud OÜ 16985179· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-05-10 |
| CBLT Holding 1 OÜ 16822498· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-09-20 |
| OÜ Kunstiinvesteeringud 16556030· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-08-18 |
| Heamehe Vara OÜ 16252206· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-06-15 |
| Tallinn, Kadri tee 2 // Oru tn 4 korteriühistu 80206023 | Board member | 2018-01-05 |
| osaühing Variatsioonid 10419390· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2001-02-14 |
| Rootsi Krediidi Osaühing 10643963· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2000-02-18 |