Siim Koppel
Natural person
9 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| ReCode Invest OÜ 17141064· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 0.01 EUR | 50% | 2024-12-27 |
| Trumm Ja Rütm OÜ 16252519· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Mattcorp OÜ 16680221· Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Sikoppel OÜ 12333698· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| ReCode Invest OÜ 17141064· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2024-12-27 |
| Mattcorp OÜ 16680221· Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2023-02-20 |
| Trumm Ja Rütm OÜ 16252519· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-06-15 |
| Sikoppel OÜ 12333698· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2012-08-24 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Mattcorp OÜ 16680221· Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-02-20 |