Merike Mätas
Natural person
18 relations
Beneficial owner(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Kitsas Galerii OÜ 12682766· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-10-01 |
| Tool ja Tee OÜ 12597598· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| Osaühing Aarensen 10623831· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| MAHEKAUP OÜ 11161261· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| Lembitu Kodu OÜ 14266016· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| Kaasaja OÜ 11831885· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
Board member(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Osaühing Aarensen 10623831· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-09-11 |
| MAHEKAUP OÜ 11161261· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-09-10 |
| Kitsas Galerii OÜ 12682766· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2022-12-28 |
| Lembitu Kodu OÜ 14266016· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2017-05-25 |
| Tool ja Tee OÜ 12597598· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-01-13 |
| Kaasaja OÜ 11831885· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2009-12-22 |
| mittetulundusühing Mahe Meedia 80223412· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2005-06-28 |
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Tool ja Tee OÜ 12597598· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-03 |
| Lembitu Kodu OÜ 14266016· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Kaasaja OÜ 11831885· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Osaühing Aarensen 10623831· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,540 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| MAHEKAUP OÜ 11161261· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |