Taavi Rähn
Natural person
12 relations
Shareholder(4)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Alpenberg Grupp OÜ 17372935· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 100% | 2025-11-14 |
| Beton Infra OÜ 16288575· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Toks OÜ 16327462· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Alpenberg OÜ 12887008· Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond | Owner | 2,508 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Alpenberg Grupp OÜ 17372935· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-11-14 |
| Pärnu Jalgpalliklubi 80024919· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2023-11-02 |
| Beton Metall OÜ 16464256· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2022-03-21 |
| Beton Ehitus OÜ 14637735· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2021-10-12 |
| Toks OÜ 16327462· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2021-09-28 |
| Beton Infra OÜ 16288575· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2021-08-10 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Toks OÜ 16327462· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-09-28 |
| Alpenberg OÜ 12887008· Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |