Dmitri Fjodorov
Natural person
29 relations
Beneficial owner(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Aus Maitse OÜ 17441576· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2026-02-19 |
| NEGOTSIANT OÜ 12943356· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-10-17 |
| Solemates OÜ 17062011· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-09-04 |
| KATUSE KVALITEET OÜ 10928648· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-06-28 |
| Katuse ABC pluss OÜ 16212106· Narva linn, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-04-21 |
| Katuse ABC Osaühing 11336757· Narva linn, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
| Katuse ABC Ehitus OÜ 14233966· Narva linn, Ida-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
Shareholder(9)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Aus Maitse OÜ 17441576· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 100% | 2026-02-19 |
| AQUA DRILLING OÜ 17261147· Narva linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2025-06-12 |
| Hit and Run OÜ 17248922· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 50% | 2025-05-27 |
| Solemates OÜ 17062011· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 100% | 2024-09-04 |
| KATUSE KVALITEET OÜ 10928648· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-02 |
| Katuse ABC pluss OÜ 16212106· Narva linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Katuse ABC Osaühing 11336757· Narva linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Katuse ABC Ehitus OÜ 14233966· Narva linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| NEGOTSIANT OÜ 12943356· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(12)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Aus Maitse OÜ 17441576· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2026-02-19 |
| AQUA DRILLING OÜ 17261147· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2025-06-12 |
| Hit and Run OÜ 17248922· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-05-27 |
| Solemates OÜ 17062011· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-09-04 |
| MTÜ Nooruse Jõud 80641492· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2024-06-10 |
| NEGOTSIANT OÜ 12943356· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Board member | 2022-10-12 |
| Mittetulundusühing Kunda Sotsiaal- ja Tervisekeskus 80311990· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2022-03-14 |
| Katuse ABC pluss OÜ 16212106· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2021-04-21 |
| Sillamäe linn, Kesk tn 43 korteriühistu 80466066 | Board member | 2018-04-02 |
| Narva-Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Uus tn 6 korteriühistu 80076840 | Board member | 2018-01-07 |
| Katuse ABC Ehitus OÜ 14233966· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2017-04-03 |
| Katuse ABC Osaühing 11336757· Narva linn, Ida-Viru maakond | Board member | 2007-04-19 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| KATUSE KVALITEET OÜ 10928648· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Liquidator | 2007-01-04 |