Tiina Saar
Natural person
31 relations
Beneficial owner(12)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| FISMILL Works OÜ 17406700· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2026-01-06 |
| Perearst Tiina Saar OÜ 17014638· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-06-21 |
| FISMILL Assets OÜ 16912068· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-04-28 |
| Tervisemari OÜ 16664446· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-01-30 |
| Mobilcont OÜ 16251431· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2021-06-14 |
| TJT Varad OÜ 16146616· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-01-25 |
| Linakaupmees OÜ 14621355· Meerapalu küla, Räpina vald, Põlva maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-03-01 |
| OÜ Multimill 12814954· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-17 |
| Osaühing Herodon 10810533· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-17 |
| First In Service OÜ 11878036· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-09-17 |
| Feyenord OÜ 10844360· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-17 |
| Esnor Kinnisvara Osaühing 10901129· Kaerepere küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-17 |
Shareholder(8)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Perearst Tiina Saar OÜ 17014638· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2024-06-21 |
| TJT Varad OÜ 16146616· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Owner | 2,500 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| Tervisemari OÜ 16664446· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Linakaupmees OÜ 14621355· Meerapalu küla, Räpina vald, Põlva maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| RT Büroo OÜ 12755809· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Herodon 10810533· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Feyenord OÜ 10844360· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 5,112 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Esnor Kinnisvara Osaühing 10901129· Kaerepere küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(10)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Perearst Tiina Saar OÜ 17014638· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-06-21 |
| ÜLTI PROJEKTID OÜ 14050237· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | Board member | 2023-04-27 |
| Tervisemari OÜ 16664446· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2023-01-30 |
| Bestfood Group OÜ 11993103· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-09-26 |
| RT Büroo OÜ 12755809· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Board member | 2022-01-05 |
| TJT Varad OÜ 16146616· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Board member | 2021-01-25 |
| MTÜ TantsuLaegas 80586787· Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Board member | 2020-10-13 |
| Tartu linn, Ilmatsalu küla, Tellise tee 4 korteriühistu 80506185 | Board member | 2020-06-19 |
| Rõuge vald, Saru küla, Hõbekuuse korteriühistu 80286660 | Board member | 2018-01-06 |
| OÜ Veelmart 10406074· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2006-04-05 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tiina Saar käsitöö 10657818· Mäla küla, Muhu vald, Saare maakond | FIE (sole proprietor) | 2000-04-28 |