Marina Varunina
Natural person
11 relations
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Taos OÜ 12390420· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-05-05 |
| Tartu linn, Liiva tn 17 korteriühistu 80155359 | Board member | 2018-01-06 |
| Artel Linden OÜ 12079225· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2017-11-13 |
| Osaühing Polar Trade 10600327· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2015-08-18 |
| Eesti Vanausuliste Kultuuri-ja Arendusühing 80041409· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2006-02-02 |
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Redvar OÜ 11704804· Miti küla, Otepää vald, Valga maakond | Owner | 1,278 EUR | 33.33% | 2023-09-02 |
| Artel Linden OÜ 12079225· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Taos OÜ 12390420· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Redvar OÜ 11704804· Miti küla, Otepää vald, Valga maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-10-26 |
| Taos OÜ 12390420· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-16 |
| Artel Linden OÜ 12079225· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |