Anu Randmaa
Natural person
11 relations
Board member(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| MTÜ Rahvarõivakool 80661951· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-10-13 |
| Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 80107338· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-06-03 |
| EESTI FOLKLOORINÕUKOGU 80007921· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-04-14 |
| Mittetulundusühing Tõstamaa Käsitöökeskus 80424910· Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2017-10-11 |
| OÜ Köstri Käsitöö 12774741· Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2014-12-30 |
| OÜ Teopaik 12046970· Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | Board member | 2011-01-24 |
| Mittetulundusühing RAHVARÕIVAS 80261981· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-01-29 |
Shareholder(1)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Teopaik 12046970· Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Teopaik 12046970· Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
| OÜ Köstri Käsitöö 12774741· Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-29 |
| Mittetulundusühing Tõstamaa Käsitöökeskus 80424910· Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-18 |