Argo Tamm
Natural person
12 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Saare Erek 10123057· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 19.2 EUR | 0.17% | 2024-06-28 |
| osaühing Vaigu Farm 10274394· Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Owner | 3,445 EUR | 96.36% | 2023-09-01 |
| FII OÜ 12197396· Üksnurme küla, Saku vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| FII OÜ 12197396· Üksnurme küla, Saku vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-06-22 |
| osaühing Vaigu Farm 10274394· Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-22 |
| Tulundusühistu Villa Piim 14324485· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-29 |
Board member(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pihtla tee 34 korteriühistu 80478477 | Board member | 2018-08-07 |
| Tallinn, Retke tee 26a korteriühistu 80433032 | Board member | 2018-01-26 |
| Tulundusühistu Villa Piim 14324485· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Board member | 2017-09-03 |
| osaühing Vaigu Farm 10274394· Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Board member | 2014-02-20 |
| FII OÜ 12197396· Üksnurme küla, Saku vald, Harju maakond | Board member | 2011-11-25 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Argo Tamm 10660513· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | FIE (sole proprietor) | 2000-04-26 |