Jaan Reimand
Natural person
10 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| JR SK OÜ 14206805· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Osaühing Tarantino 10117695· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3,835 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| osaühing SOLOMONIA 10477111· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 17,895 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| JR SK OÜ 14206805· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-09-03 |
| Osaühing Tarantino 10117695· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-06-03 |
| osaühing SOLOMONIA 10477111· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-06-03 |
Board member(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| EESTI OPTIKA ETTEVÕTETE LIIT 80036259· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-11-07 |
| JR SK OÜ 14206805· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2017-02-17 |
| osaühing SOLOMONIA 10477111· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1999-09-07 |
| Osaühing Tarantino 10117695· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1997-02-19 |