Avo Part
Natural person
8 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing JOOSAND 10186922· Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 7,861 EUR | 100% | 2025-06-30 |
| MAMaarjalill OÜ 14568419· Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2025-05-23 |
| OÜ Saltsimõis 16013909· Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 5,000 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Saltsimõis 16013909· Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2020-07-21 |
| Mittetulundusühing Ebavere Tervisespordikeskus 80274415· Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2008-09-25 |
| Osaühing JOOSAND 10186922· Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 1997-03-10 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Saltsimõis 16013909· Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-07-21 |
| Osaühing JOOSAND 10186922· Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-04 |