Andres Tamm
Natural person
52 relations
Board member(20)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Reklaamitar OÜ 16977553· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2026-01-21 |
| Noorte Põllumeeste Klubi 80356722· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2026-01-13 |
| Saaremaa vald, Kõljala küla, Lageda korteriühistu 80125365 | Board member | 2025-10-23 |
| RaudRatas OÜ 17097104· Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond | Board member | 2024-10-22 |
| Heidres OÜ 16960512· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-04-08 |
| Kruusakopli OÜ 16421956· Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2022-01-13 |
| Tallinn, Hõbekuuse tee 11 korteriühistu 80434273 | Board member | 2019-10-16 |
| Osaühing TAMM ja TÜTRED 10058710· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-01-25 |
| Viljandi vald, Uusna küla, Pärna tee 3 korteriühistu 80009736 | Board member | 2018-01-06 |
| Metson OÜ 14374081· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2017-11-20 |
| Estranda Mesi OÜ 12513555· Laadi küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Board member | 2015-03-31 |
| Jörg Industrietechnik OÜ 12297465· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Board member | 2012-06-05 |
| Osaühing Viprex Invest 11575347· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2009-03-05 |
| mittetulundusühing KAISMA külaelu areng 80217216· Kõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Board member | 2005-02-25 |
| Andrestoni Grupp OÜ 11099771· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2005-01-27 |
| Osaühing ELKE INTERNATIONAL 10049651· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Board member | 2002-04-05 |
| OÜ Soone Farm 10696342· Meeri küla, Nõo vald, Tartu maakond | Board member | 2000-11-16 |
| Osaühing Lata 10334564· Kõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Board member | 1997-11-25 |
| OÜ Sanfiks 10221498· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1997-06-19 |
| Osaühing T.A.K.EHITUS 10177159· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Board member | 1997-01-08 |
Beneficial owner(15)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| OÜ Soone Farm 10696342· Meeri küla, Nõo vald, Tartu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-11-05 |
| RaudRatas OÜ 17097104· Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-10-22 |
| Kruusakopli OÜ 16421956· Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-01-13 |
| Osaühing NÕUANNE 16196465· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-03-31 |
| osaühing EGGER ja KO 10468193· Kõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-12-16 |
| Osaühing Viprex Invest 11575347· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-11-05 |
| Osaühing Lata 10334564· Kõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-30 |
| OÜ Sanfiks 10221498· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-25 |
| osaühing Estranda 11000256· Laadi küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Estranda Mesi OÜ 12513555· Laadi küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| Andrestoni Grupp OÜ 11099771· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-20 |
| Metson OÜ 14374081· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
| Osaühing Advokaadibüroo Andres Tamm 10248669· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-24 |
| Osaühing TAMM ja TÜTRED 10058710· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
| Osaühing ELKE INTERNATIONAL 10049651· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-03 |
Shareholder(15)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| RaudRatas OÜ 17097104· Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond | Owner | 1,000 EUR | 100% | 2024-10-22 |
| Heidres OÜ 16960512· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,000 EUR | 100% | 2024-04-08 |
| Osaühing Viprex Invest 11575347· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Osaühing Lata 10334564· Kõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Owner | 7,000 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| osaühing EGGER ja KO 10468193· Kõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Owner | 2,160 EUR | 25% | 2023-09-02 |
| OÜ Soone Farm 10696342· Meeri küla, Nõo vald, Tartu maakond | Owner | 10,000 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ Sanfiks 10221498· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 10,224 EUR | 40% | 2023-09-01 |
| Osaühing TAMM ja TÜTRED 10058710· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 850 EUR | 33.33% | 2023-09-01 |
| Osaühing T.A.K.EHITUS 10177159· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,595 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| osaühing Estranda 11000256· Laadi küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Owner | 1,284 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Osaühing ELKE INTERNATIONAL 10049651· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Owner | 24,414 EUR | 95.5% | 2023-09-01 |
| Metson OÜ 14374081· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Kruusakopli OÜ 16421956· Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| EE Vara OÜ 14093347· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,375 EUR | 55% | 2023-09-01 |
| Andrestoni Grupp OÜ 11099771· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Soone Viljaühistu 12725518· Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond | Liquidator | 2022-05-02 |
other(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Andres Tamm Tooma talu 10688167· Kõnnu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | FIE (sole proprietor) | 2000-08-10 |