Artur Laast
Natural person
34 relations
Board member(13)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tallinn, Vindi tn 16b korteriühistu 80665268 | Board member | 2025-12-11 |
| KaseVilla OÜ 17187416· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2025-02-28 |
| Tallinn, Tondi tn 34 korteriühistu 80594195 | Board member | 2024-07-23 |
| Tallinn, Paide tn 7 korteriühistu 80507902 | Board member | 2022-05-11 |
| Hansamaster OÜ 14896342· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2020-03-16 |
| Kase Arendus OÜ 14477303· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2018-04-25 |
| Tallinn, Tildri tn 19 korteriühistu 80421112 | Board member | 2018-01-08 |
| Tallinn, Kasvu tn 8 korteriühistu 80418201 | Board member | 2018-01-08 |
| OÜ Prisma Ärimajad 14019760· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-03-23 |
| Sestling Arendus OÜ 14006006· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-03-02 |
| Osaühing Leideks 11097770· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2015-11-18 |
| Osaühing Juhendaja 11273787· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2006-09-18 |
| Osaühing Element Arendus 11169713· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2005-12-02 |
Beneficial owner(11)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| KaseVilla OÜ 17187416· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-02-28 |
| Hansamaster OÜ 14896342· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-03-10 |
| Sestling Arendus OÜ 14006006· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-04-10 |
| Prisma Kinnisvarade OÜ 10162011· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| OÜ Prisma Varahindajad 11164673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| OÜ Prisma Kinnisvarabüroo 12427703· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-23 |
| OÜ Prisma Ärimajad 14019760· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
| Osaühing Leideks 11097770· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
| Osaühing Juhendaja 11273787· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
| Osaühing Element Arendus 11169713· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
| Kase Arendus OÜ 14477303· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
Shareholder(10)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| KaseVilla OÜ 17187416· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 33.33% | 2025-02-28 |
| Sestling Arendus OÜ 14006006· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| OÜ Prisma Kinnisvarabüroo 12427703· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 700 EUR | 25% | 2023-09-02 |
| Prisma Kinnisvarade OÜ 10162011· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Owner | 21,410 EUR | 33.33% | 2023-09-01 |
| OÜ Prisma Varahindajad 11164673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 511 EUR | 20% | 2023-09-01 |
| Osaühing Leideks 11097770· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,533 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Osaühing Juhendaja 11273787· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Element Arendus 11169713· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Kase Arendus OÜ 14477303· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 825 EUR | 33% | 2023-09-01 |
| Hansamaster OÜ 14896342· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,254 EUR | 50% | 2023-09-01 |