Külli Niinoja
Natural person
42 relations
Beneficial owner(30)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| TR Tiling UÜ 17472341· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2026-03-31 |
| OptimProperty UÜ 17401625· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-12-30 |
| Exclusive Project UÜ 17401677· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-12-30 |
| Elegant Project UÜ 17401447· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-12-29 |
| ScandPro Majad UÜ 17396456· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-12-17 |
| WEBnAPPs Development OÜ 17389315· Viinistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-12-08 |
| ScandPro Project UÜ 17389083· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-12-08 |
| MVH Ehitaja UÜ 17389189· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-12-08 |
| Viavisa Projekt OÜ 17293408· Varbola küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2025-07-31 |
| Andro Viimistlus OÜ 16976335· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-04-29 |
| Forteks Ehitus UÜ 16974402· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-04-25 |
| Yplon Ehitus OÜ 16809465· Selja küla, Tori vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-08-31 |
| Nordic Star OÜ 16809583· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-08-31 |
| Everet Projekt UÜ 16809643· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-08-31 |
| Fintech Express UÜ 16666646· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-02-01 |
| Creative Engineering OÜ 16667255· Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2023-02-01 |
| Viavisa Media UÜ 16451532· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-02-28 |
| Tarvako UÜ 16451650· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-02-28 |
| Tarmex Engineering UÜ 16451621· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-02-28 |
| Tarmex Builder UÜ 16451489· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-02-28 |
| Tarmex Advisor UÜ 16451457· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-02-28 |
| CAIU Iluteenused OÜ 16409470· Üksnurme küla, Saku vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2021-12-31 |
| Janervo OÜ 14945939· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-03-31 |
| Healing Minerals UÜ 14945974· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-03-31 |
| Previan Holding OÜ 14793659· Keila linn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-08-30 |
| Fennex Transport OÜ 12127556· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
| A-Galaktika OÜ 12938243· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-18 |
| RNA PROJEKT OÜ 11021985· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-02 |
| Monastar OÜ 12489972· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-02 |
| ABC Kapital OÜ 10521668· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-02 |
Shareholder(6)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Star OÜ 16809583· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,508 EUR | 100% | 2023-11-07 |
| Monastar OÜ 12489972· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,508 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| RNA PROJEKT OÜ 11021985· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,684 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing KARRO PROJEKT 10783316· Maardu linn, Harju maakond | Owner | 42,000 EEK | 100% | 2023-09-01 |
| A-Galaktika OÜ 12938243· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,508 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| ABC Kapital OÜ 10521668· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Board member(6)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Nordic Star OÜ 16809583· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2023-11-07 |
| Tori vald, Sindi linn, Raudtee tn 20 korteriühistu 80024546 | Board member | 2019-06-18 |
| A-Galaktika OÜ 12938243· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2016-09-27 |
| Monastar OÜ 12489972· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-11-27 |
| RNA PROJEKT OÜ 11021985· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2004-03-22 |
| ABC Kapital OÜ 10521668· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2003-07-15 |