Janar Muttik
Natural person
55 relations
Beneficial owner(23)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Everaus Kindluse OÜ 17392205· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-12-11 |
| Linnaaru Logistikapark OÜ 17352200· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-27 |
| Ülemiste Kodu OÜ 16109874· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Raeküla Arendus OÜ 16803511· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Luige Kodud OÜ 14631520· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Lagedi Kodu OÜ 14724871· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| EV Haldus OÜ 14932612· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Everaus Ärimajad OÜ 14739246· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Everaus Uus Peetri OÜ 16222872· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Everaus Kinnisvara AS 14476479· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Everaus Finance OÜ 16216920· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Everaus Capital OÜ 12890795· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-23 |
| Uusluha Kodud OÜ 17342667· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-10-06 |
| Kõrveringi Kodud OÜ 17333214· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-09-23 |
| Ülemiste Residentsid OÜ 17288809· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-07-23 |
| Lagedi Ärimajad OÜ 17288778· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-07-23 |
| Tasandi Minilaod OÜ 17256985· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-06-11 |
| Lennuradari Laod OÜ 17244829· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2025-05-20 |
| StayWise OÜ 14060773· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-11-06 |
| Holding BULGARIA3 OÜ 17019995· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-07-02 |
| Loo SPV22 OÜ 16977872· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-05-21 |
| Kangru Kodud OÜ 16732900· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-05-08 |
| J&R Assets Management OÜ 12100557· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-11-05 |
Board member(26)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Everaus Kindluse OÜ 17392205· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-12-11 |
| Genvity OÜ 17358485· Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-10-27 |
| Linnaaru Logistikapark OÜ 17352200· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-10-17 |
| Uusluha Kodud OÜ 17342667· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-10-06 |
| Kõrveringi Kodud OÜ 17333214· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-09-23 |
| Ülemiste Residentsid OÜ 17288809· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-07-23 |
| Lagedi Ärimajad OÜ 17288778· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-07-23 |
| Tasandi Minilaod OÜ 17256985· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-06-06 |
| Lennuradari Laod OÜ 17244829· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-05-20 |
| StayWise OÜ 14060773· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2024-11-01 |
| Loo SPV22 OÜ 16977872· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2024-04-30 |
| Raeküla Arendus OÜ 16803511· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2023-08-23 |
| Bauwaren Osaühing 16794717· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2023-08-10 |
| Rae Ettevõtete Liit 80627471· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2023-06-12 |
| Kangru Kodud OÜ 16732900· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2023-05-05 |
| Luige Kodud OÜ 14631520· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2021-11-30 |
| Everaus Uus Peetri OÜ 16222872· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2021-05-05 |
| Everaus Finance OÜ 16216920· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2021-04-28 |
| Ülemiste Kodu OÜ 16109874· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2020-11-30 |
| EV Haldus OÜ 14932612· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2020-03-09 |
| Everaus Ärimajad OÜ 14739246· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2019-06-07 |
| Lagedi Kodu OÜ 14724871· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2019-05-16 |
| Swiss Nahrin Estonia OÜ 12411599· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-03-21 |
| Everaus Kinnisvara AS 14476479· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2018-04-25 |
| Everaus Capital OÜ 12890795· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2015-08-06 |
| J&R Assets Management OÜ 12100557· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2012-08-02 |
Shareholder(6)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Genvity OÜ 17358485· Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2025-10-27 |
| Holding BULGARIA2 OÜ 17022595· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 1% | 2024-07-04 |
| Holding BULGARIA3 OÜ 17019995· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 1% | 2024-07-02 |
| Holding BULGARIA1 OÜ 17019966· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 1% | 2024-07-02 |
| Kaizenraus OÜ 17019529· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Owner | 1 EUR | 1% | 2024-07-01 |
| J&R Assets Management OÜ 12100557· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |